Сотир Дмитрий Георгиевич
ИНН 772600663920
Индивидуальный предприниматель
| ИП Сотир Дмитрий Георгиевич | |
| ОГРНИП | 305770002717162 |
|---|---|
| ИНН | 772600663920 |
| Дата регистрации | 1 января 2005 года |
| Статус | Не действует |
| Регион | |
| Прекращение деятельности |
1 января 2005 года
Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ |
Руководитель
| ООО "КОР 3" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР З" | |
| ОГРН | 1167847404560 |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7810620020 / 780501001 |
| Дата регистрации | 18 октября 2016 года |
| Статус | Действует (9 лет на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Юридический адрес | 198095, г. Санкт-Петербург, пл. Стачек, д. 7, литер А, помещ. 1-Н, офис 106 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Директор | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Уставный капитал | 15,000 руб. |
| ООО "КОР 4" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР 4" | |
| ОГРН | 1177847198704 |
| ИНН / КПП | 7816642809 / 780501001 |
| Дата регистрации | 6 июня 2017 года |
| Статус | Действует (9 лет на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Юридический адрес | 198302, г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 99, литер А, ч.п 1Н, офис 1 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Директор | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Уставный капитал | 15,000 руб. |
| ООО "СЕВЕР-СТАРТ" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-СТАРТ" | |
| ОГРН | 1238600008294 |
| ИНН / КПП | 8612019355 / 861201001 |
| Дата регистрации | 6 сентября 2023 года |
| Статус | Действует (2 года на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Юридический адрес | 628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, ул. Николая Самардакова, зд. 2, помещ. 4 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Генеральный директор | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Уставный капитал | 10,000 руб. |
| Все организации (7) | |
Учредитель
| ООО "МАКСИФУД" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИФУД" | |
| ОГРН | 1197746057772 |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7726446817 / 772601001 |
| Дата регистрации | 5 февраля 2019 года |
| Статус | Действует (7 лет на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Юридический адрес | 117570, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 13, корп. 2, кв. 127 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Генеральный директор | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Учредитель | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Уставный капитал | 10,000 руб. |
| ООО "КОР 2" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР 2" | |
| ОГРН | 1153926034107 |
| ИНН / КПП | 3906974135 / 390601001 |
| Дата регистрации | 29 октября 2015 года |
| Статус | Действует (10 лет на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| Юридический адрес | 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д. 104Б |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Директор | Матвиец Геннадий Анатольевич |
| Учредитель | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Уставный капитал | 20,000 руб. |
| ООО "ПИТТОР" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТТОР" | |
| ОГРН | 1227800114189 |
| ИНН / КПП | 7807259029 / 780701001 |
| Дата регистрации | 1 сентября 2022 года |
| Статус | Действует (3 года на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Юридический адрес | 198322, г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д. 18, к. 3, литера А, помещ. 65-Н, офис 1 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Генеральный директор | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Учредитель | Сотир Дмитрий Георгиевич |
| Уставный капитал | 10,000 руб. |
| Все организации (10) | |